開盤時間 | 預計元旦首開 |
---|---|
開發商 | 南昌嘉崇置業有限公司 |
物業公司 | 南崇物業 |
交房時間 | 2025年11月 |
容積率 | 1.1 |
物業費 | 暫無資料 |
預售證號 | 暫無資料 |
綠化率 | 25%% |
裝修情況 | 毛坯 |
樓盤地址 | 江西省南昌市西湖區孺子路68號 |
規劃戶數 | 70戶 |
建筑面積 | 17569.23平方米 |
售樓處地址 | 南昌西湖區孺子路與系馬樁交匯處 |
車位數 | 122個 |
總 棟 數 | 3棟,一棟11層洋房,一棟5層洋房,一棟7層洋房 |
占地面積 | 9956.39平方米 |
產權年限 | 住宅70年 |
樓盤類型 | 住宅 |
【南崇朗翠】南崇 · 朗翠正式映耀南昌主城芯,10月21日營銷中心已開放。戶型建面約106㎡、三室兩廳兩衛全明戶型127㎡、四室兩廳兩衛雙陽臺戶型。項目由3棟住宅組成,1棟11...
該樓盤價格動態、開盤動態、優惠動 態將會第一時間發送到您的手機上!
待定萬 | 參考總價 |
---|---|
待定萬 | 參考首付 |
待定元 | 參考月供 |
106.00㎡ | 面積 |
待定萬 | 參考總價 |
---|---|
待定萬 | 參考首付 |
待定元 | 參考月供 |
127.00㎡ | 面積 |
預售證號 | 開發商名稱 | 備案名稱 | 棟號 | 發證日期 | 價格表 |
---|